Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Frau Behrens
Eingesetzte Spieler: Frau Behrens-Herr BehrensFrau Hanken-Herr Hanken
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
10N: 2 +1110 N: 1 SA+1120  10------ ------
11N: 4 ♠-1 50N: 3 ♠-1 50------------ ------
12W: 3 SA+2 460W: 3 SA= 400 60 2 ------
13N: 3 +2150 N: 5 =600  450 10 ------
14W: 4 = 420W: 4 = 420------------ ------
15S: 2 =90 O: 2 ♠+1 140230 6  ------
16W: 4 ♠-1100 W: 2 ♠+1 140240 6  ------
17N: 5 ♠=450 N: 6 ♠-2 100550 11  ------
18O: 2 -150 N: 2 SA+1150  100 3 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Frau Wille2315 
19W: 2 +2 170O: 2 +1 140 30 1 ------
20S: 4 -3 300N: 3 SA-2 200 100 3 ------
21N: 3 +2150 N: 3 SA+2660  510 11 ------
22N: 3 -1 50S: 2 =110  160 4 ------
23S: 5 =650 S: 5 =650 ------------ ------
24W: 2 ♠= 110S: 4 -1 50 60 2 ------
25W: 3 SA= 600W: 3 SA= 600------------ ------
26S: 3 SA+3690 S: 3 SA+3690 ------------ ------
27W: 4 ♠-150 W: 4 ♠-150 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Frau Schoolmann021 
28W: 3 SA+1 430W: 3 SA= 400 30 1 ------
29N: 3 -4 400W: 3 SA+1 630230 6  ------
30O: 6 SA= 990W: 6 = 920 70 2 ------
31O: 1 SA+2 150W: 3 ♠= 140 10------ ------
32O: 3 ♠ X-1200 S: 3 SA-4 200400 9  ------
33N: 2 SA=120 N: 2 SA=120 ------------ ------
34O: 4 -150 O: 3 = 140190 5  ------
35W: 3 ♠-1100 W: 2 ♠+1 140240 6  ------
36O: 4 -3300 O: 4 ♠-2200 100 3  ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Frau Antheck293 
37N: 4 ♠=620 N: 4 ♠-1 100720 12  ------
38O: 4 ♠= 620O: 4 ♠= 620------------ ------
39W: 5 +1 620S: 5 ♠-1 100 520 11 ------
40S: 4 ♠-1 50W: 3 X-3500  550 11 ------
41S: 1 ♠+1110 S: 3 SA-1 50160 4  ------
42W: 4 ♠+1 650O: 4 ♠= 620 30 1 ------
43O: 4 ♠-150 W: 3 +1 170220 6  ------
44O: 2 ♠= 110S: 4 -3 300190 5  ------
45S: 1 SA+3180 S: 1 SA=90 90 3  ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frau Bullenkamp3023 
46S: 4 ♠=420 S: 4 ♠-1 50470 10  ------
47W: 2 = 90O: 2 = 11020 1  ------
48N: 2 +2170 N: 2 +1140 30 1  ------
49S: 5 -1 50N: 3 SA-1 50------------ ------
50O: 4 SA-2100 O: 3 SA-150 50 2  ------
51S: 2 =90 S: 3 -1 50140 4  ------
52O: 3 SA= 600O: 3 SA-1100  700 12 ------
53W: 3 SA-150 W: 3 SA= 400450 10  ------
54W: 4 -2200 W: 3 = 110310 7  ------
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Herr Heine3512